Endelige resultater i H.M.Kongens serieseilaser 2012
| HM Kongens Serieseilaser 2012 | ||||||||||||
| 15. - 17. august 2012 | ||||||||||||
| 11 mO:D | Startflagg D | Ant. båter i klassen: | 5 | |||||||||
| Seil.nr. | Båtnavn | Skipper | Forening | Sum | R 1 | Pts | R 2 | Pts | R 3 | Pts | Rnk | |
| NOR-119 | Tack | Dag-Olav Nicolaysen | KNS | 3,0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| NOR-157 | Ugly | Jacob Daas | KNS | 6,0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| NOR-165 | L'Escalier | Øyvind Hagen | Bærum | 17,1 | 3 | 5,7 | 3 | 5,7 | 3 | 5,7 | 3 | |
| NOR-191 | Air Force One | Erlend Munkeby | Oslo Sf | 27,7 | 4 | 8 | 4 | 8 | DNC | 12 | 4 | |
| NOR-166 | Askerekspressen | Vemund Lamberg | KNS | 31,7 | 5 | 10 | 5 | 10 | DNF | 12 | 5 | |
| Drake | Startflagg E | Ant. båter i klassen: | 9 | |||||||||
| Seil.nr. | Båtnavn | Skipper | Forening | Sum | R 1 | Pts | R 2 | Pts | R 3 | Pts | Rnk | |
| NOR-293 | Daddy's | Jørgen Paulsen | Bundefjorden | 8,0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| NOR-275 | 9-9 Roll | Pål Gabrielsen | Fredrkstad Sf | 20,4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 3 | 5,7 | 2 | |
| NOR-286 | Spirit | Peder Anker | KNS | 21,7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | |
| NOR-280 | Footlose | John Platou | KNS | 22,7 | 3 | 5,7 | 8 | 14 | 2 | 3 | 4 | |
| NOR-259 | Ar Gwellan | Karina Eriksen | Oslo SF | 24,0 | 7 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 5 | |
| NOR-278 | Terrier VI | Jørgen Stang Heffermehl | KNS | 30,7 | 4 | 8 | 3 | 5,7 | DSQ | 17 | 6 | |
| NOR-284 | Deja Vu | Pål Berg | KNS | 34,7 | 6 | 11,7 | 7 | 13 | 5 | 10 | 7 | |
| NOR-273 | Bullship | Harald Bull | KNS | 39,0 | 10 | 16 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | |
| NOR-211 | EUD | Jan Weyergang | Oslo SF | 43,0 | 8 | 14 | 9 | 15 | 8 | 14 | 9 | |
| NOR-265 | Caipirinha | Espen Guttormsen | Soon Sf | 48,0 | 9 | 15 | 10 | 16 | DNC | 17 | 10 | |
| Knarr | Startflagg G | Ant. båter i klassen: | 8 | |||||||||
| Seil.nr. | Båtnavn | Skipper | Forening | Sum | R 1 | Pts | R 2 | Pts | R 3 | Pts | Rnk | |
| O N-130 | Blåmann | Nils Petter Haugfoss | Drammen SF | 5,7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5,7 | 1 | |
| O N-145 | Kismet | Erik Berg | Oslo SF | 9,0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| O N-16 | Viljen | Inge B-Almeland | Bunnefjorden | 15,7 | 3 | 5,7 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
| O N-127 | NN | Karl Magne Hansen | Drammen SF | 25,4 | 6 | 11,7 | 3 | 5,7 | 4 | 8 | 4 | |
| O N-88 | Veiella | Tito Pfleger | Vestfjorden Sf | 27,7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 5 | |
| O N-1381 | Madison | Robert Thoresen | KNS | 34,7 | 5 | 10 | 6 | 12 | 7 | 13 | 6 | |
| O N-36 | IO | Bjørnar Johnsen | KNS | 40,0 | DNC | 15 | DNC | 15 | 5 | 10 | 7 | |
| O N-91 | Ranja | Niels Kiær | KNS | 42,0 | 7 | 13 | DNC | 15 | 8 | 14 | 8 | |
| IF | Startflagg J | Ant. båter i klassen: | 14 | |||||||||
| Seil.nr. | Båtnavn | Skipper | Forening | Sum | R 1 | Pts | R 2 | Pts | R 3 | Pts | Rnk | |
| NOR-160 | Sol | Jan Chr Jørgensen | Bærum SF | 13,0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | |
| NOR-75 | Lychen 2 | John Erik Lyche | Hallingdal SF | 21,0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | |
| NOR-128 | Madeleine | Robert Bay | Bærum SF | 21,7 | 3 | 5,7 | 1 | 0 | 10 | 16 | 3 | |
| NOR-105 | Mañana 3 | Erik Holter-Sørensen | KNS | 25,4 | 6 | 11,7 | 3 | 5,7 | 4 | 8 | 4 | |
| NOR 107 | Campione | Nils Jarem | Bærum SF | 28,0 | 8 | 14 | 8 | 14 | 1 | 0 | 5 | |
| NOR-30 | Ifnot | Terje Johannesen | KNS | 30,0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 17 | 6 | |
| NOR-153 | Compromise | Trond Aasland | Bærum SF | 32,7 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 13 | 7 | |
| NOR-165 | Das Boot | Bjørnar Larsen | Skøyen | 34,7 | 10 | 16 | 7 | 13 | 3 | 5,7 | 8 | |
| NOR-176 | Caprifol | Bjørn Andersen | Oslo SF | 45,7 | 13 | 19 | 9 | 15 | 6 | 12 | 9 | |
| NOR-142 | Sunbeam | Bjørn Edwardsen | Bærum SF | 46,0 | 9 | 15 | 10 | 16 | 9 | 15 | 10 | |
| NOR-167 | Rhesus | Kathrine S Seland | KNS | 48,0 | 7 | 13 | 11 | 17 | 12 | 18 | 11 | |
| NOR-39 | New Deal | Bjørn Rud | Oslo SF | 52,0 | 11 | 17 | DNF | 21 | 8 | 14 | 12 | |
| CAY-90 | Rising Sun | Frode Vasholmen | Hallingdal SF | 58,0 | 12 | 18 | DNF | 21 | 13 | 19 | 13 | |
| SWE-2457 | Anina | Lotta Jonsson | Asker | 59,0 | 14 | 20 | 12 | 18 | DNC | 21 | 14 | |
| Snipe | Startflagg K | Ant. båter i klassen: | 10 | |||||||||
| Seil.nr. | Båtnavn | Skipper | Forening | Sum | R 1 | Pts | R 2 | Pts | R 3 | Pts | Rnk | |
| NOR-0840 | Happy Day's | Birger Jansen | Bærum SF | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| NOR-30840 | NN | Geir Hansen | Bærum SF | 14,0 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| GER-30067 | Liselotte | Gustavo Ribbe | Bærum SF | 22,7 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 3 | |
| NOR-30503 | Snipe | Carl-Fredrik Røøk | Bærum SF | 32,4 | 6 | 11,7 | 3 | 5,7 | 9 | 15 | 4 | |
| NOR-3084 | Shacole | Ole Martin Moen | Bærum SF | 33,0 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 13 | 5 | |
| NOR-30562 | Unni | Marius Haaverstad | KNS | 39,0 | 7 | 13 | DNF | 18 | 4 | 8 | 6 | |
| NOR 30187 | Petrell | Bjørn Sundby | Bærum SF | 39,7 | DNC | 18 | 6 | 12 | 5 | 10 | 7 | |
| NOR-29673 | NN | Halvor Poulsson | Bærum SF | 39,7 | 3 | 5,7 | DNC | 18 | DNC | 16 | 8 | |
| NOR-29650 | NN | Torstein Pedersen | Bærum SF | 41,7 | DNC | 18 | DNC | 18 | 3 | 5,7 | 9 | |
| NOR-28359 | Splitter Pine | Ingun Christiansen | Bærum SF | 42,0 | 8 | 14 | 8 | 14 | 8 | 14 | 10 | |
| NOR-12 | Svejs | Camilla Norlen | RSF | 45,0 | 9 | 15 | 7 | 13 | DNC | 17 | 11 | |







